|
九冶三维
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 当前位置:产品介绍/系列欣赏 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ----J01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 注:1.本标准适用于介质粘度范围≤2000mpa.s, | |||||||||||||||
| 多在层流、过渡流状态时操作。 | |||||||||||||||
| 2.常用于固-液悬浮操作,对液-液分散操作 | |||||||||||||||
| 也有令人满意的效果。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ----J02 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 注:本系列搅拌器适用于介质粘度≤2000mpa.s, | |||||||||||||||
| 多在层流区和湍流区操作。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ----J03 | |||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||
| ----J04 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 说明:本系列搅拌器适用于叶端线速度5-15m/s,粘度<2000mpa.s的液体介质 | |||||||||||||||
| 强烈搅拌。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
版权所有 郑州九冶三维化工机械有限公司
|
|||||||||||||||