|
九冶三维
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
当前位置:产品介绍/系列欣赏
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| 1.该系列搅拌器外缘呈锯齿形,转速高、剪切、 | |||||||||||||||
| 分散、破碎、剥离作用极强,排出量相对弱些, | |||||||||||||||
| 两相物性差异大的分散场合非常适用。 | |||||||||||||||
| 2.适用行业:涂料、油漆及实验室等行业. | |||||||||||||||
| ----W02 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
说明:
|
|||||||||||||||
| 1.本系列搅拌器轴向流涡轮主要用于液-液体系和固-液 | |||||||||||||||
| 接触中需要强循环的场合,如均一混合、反应、传热等. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
----W03
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| 1.该系列搅拌器适用于强剪切及一定循环流量的物合如液-液 | |||||||||||||||
| 乳化、乳液聚合、悬浮聚合、萃取等特别适用于气-液接触过程. | |||||||||||||||
| 2.通常D≤500采用整体式,500≤D≤700采用桨叶可拆式, | |||||||||||||||
| D≥800采用轮壳对开式。 | |||||||||||||||
| 3.搅拌器计算厚度容器取2mm. | |||||||||||||||
| ----W04 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| 1.本系列搅拌器广泛应用于液-液体系中乳化、乳液聚合、 | |||||||||||||||
| 悬浮、悬浮聚合、萃取等过程,尤其广泛应用于气-液体系的操作。 | |||||||||||||||
| 2.适用于介质粘度小于30pa.s. | |||||||||||||||
| 3.搅拌器腐蚀容量,碳钢制为2mm,不锈钢制为零. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
版权所有 郑州九冶三维化工机械有限公司
|
|||||||||||||||